Vessel Name | Vessel Type | Date Built | Date Wrecked | Condition | Wreck Cause |
A.C. Adams* | Wood Screw Tug | 1881 | ca.1923 | Good | Scuttle |
Alice Vivian* | Wood Dredge | 1898 | ca.1947 | Unknown | Fire |
Amboy* | Wood Schooner-Barge | 1874 | 1905 | Poor | Storm |
Bob Anderson | Wood Screw Tug | 1862 | 1899 | Unknown | Fire |
Lotta Bernard | Wood Sidewheeler | 1869 | 1874 | Unknown | Storm |
A. Booth | Wood Screw Tug | 1882 | 1887 | Unknown | Reef |
E.T. Carrington | Wood Screw Tug | 1876 | 1907 | Unknown | Storm |
Charley | Wood Schooner | 1863 | 1882 | Unknown | Storm |
City of Winnipeg | Wood Propeller | 1870 | 1881 | Unknown | Fire |
Comet | Wood Screw Tug | 1881 | 1898 | Unknown | Fire |
Belle P. Cross | Wood Steambarge | 1870 | 1903 | Unknown | Storm |
F.L. Danforth | Wood Screw Tug | 1867 | 1892 | Unknown | Fire |
Donna Marie | Steel Fish Tug | 1937 | 1938 | Unknown | Collision |
Duluth* | Wood Dipper Dredge | 1872 | 1918 | Unknown | Fire |
Elgin* | Wood Schooner-Barge | 1874 | 1906 | Unknown | Storm |
Samuel P. Ely* | Wood Schooner-Barge | 1869 | 1896 | Good | Storm |
U.S.S. Essex* | Wooden Gunboat | 1874 | 1931 | Poor | Fire |
Fayling | Wood Screw Tug | 1884 | ca.1948 | Unknown | Scuttle |
E.P. Ferry | Wood Screw Tug | ? | 1900 | Unknown | Fire |
Fiorgyn* | Wood Yacht | 1906 | 1926 | Poor | Fire |
Thomas Friant | Wood Steamer | 1884 | 1924 | Unknown | Foundered |
F.W. Gillet | Wood Screw Tug | 1869 | 1896 | Unknown | Leak |
R.F. Goodman* | Wood Screw Tug | 1882 | 1898 | Unknown | Fire |
Criss Grover | Wood Schooner | 1878 | 1899 | Unknown | Storm |
Harriet B | Wood Pulpwood Barge | 1895 | 1922 | Unknown | Collision |
George Herbert | Wood Scow Barge | 1902 | 1905 | Unknown | Storm |
Hesper* | Wood Bulk Freighter | 1890 | 1905 | Good | Storm |
B.B. Inman* | Wood Screw Tug | 1895 | 1929 | Unknown | Scuttle |
Isle Royale | Wood Propeller | 1879 | 1885 | Unknown | Foundered |
John H. Jeffrey Jr.* | Wood Screw Tug | 1868/92 | 1918 | Unknown | Fire |
J.C. Keyes | Wood Screw Tug | ? | 1874 | Unknown | Storm |
Lafayette* | Steel Bulk Freighter | 1900 | 1905 | Poor | Storm |
Lewie | Wood Schooner | 1884 | 1904 | Unknown | Foundered |
Liberty* | Wood Propeller | 1889 | 1919 | Poor | Fire |
Madeline | Wood Schooner | 1836 | 1838 | Unknown | Storm |
Madeira* | Steel Schooner-Barge | 1900 | 1905 | Good | Storm |
Mary Martini | Wood Propeller | 1877 | 1885 | Unknown | Reef |
May Flower* | Wood Scow Schooner | 1889 | 1891 | Good | Foundered |
Mentor | Wood Screw Tug | 1868 | 1918 | Unknown | Fire |
Niagara* | Wood Screw Tug | 1872 | 1904 | Fair | Reef |
Benjamin Noble | Steel Steambarge | 1909 | 1914 | Unknown | Storm |
Oden | Wood Barge | 1890 | ca.1908 | Unknown | Abandoned |
Onoko* | Iron Bulk Freighter | 1882 | 1915 | Good | Leak |
Osprey | Wood Screw Tug | 1890 | 1915 | Unknown | Fire |
G. Pfister | Wood Schooner | 1873 | 1885 | Unknown | Grounding |
Rebel | Wood Tug | 1871 | 1898 | Unknown | Storm |
George Spencer* | Wood Bulk Freighter | 1884 | 1905 | Poor | Storm |
Ella G. Stone* | Wood Screw Tug | 1881 | 1918 | Unknown | Fire |
Stillman Witt* | Wood Sidewheeler | 1857 | ca.1882 | Unknown | Fire |
Stranger | Wood Schooner | ? | 1875 | Unknown | Storm |
Robert Wallace | Wood Bulk Freighter | 1882 | 1902 | Unknown | Leak |
Thomas Wilson* | Steel Bulk Freighter | 1892 | 1902 | Good | Collision |
Winslow* | Wood Propeller | 1863 | 1891 | Unknown | Fire |
Six Dredge Scows* | Wood Scow Barges | Mixd. | 1918 | Unknown | Fire |
Minnesota's Lake Superior Shipwrecks
|--Exhibit--
|--History--
|--List--
|--Map--|
|--Inland Lakes & Rivers--
|--Management Plan--|
|--Historic Shipwrecks Home Page--|
|--Minnesota Historical Society Home Page--|